- BLACKVIEW

Цена
€128 39 / 251 11 лв
с ДДС
* ВЪНШЕН ДОСТАВЧИК - (1 до 3 дни)
* - Стоката е в склад на официалния вносител на марката за България. Времето за доставка е обикновено от 1 до 3 работни дни. Възможно е към момента на завършване на поръчката, продукта да е вече изчерпан. В случай на изчерпана наличност ще се свържем с Вас
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Данни, подадени от официалния вносител за България.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Серия | BV4800 Pro |
| Продавач | BLACKVIEW |
| Продавач | BLACKVIEW |
| Продавач | BLACKVIEW |
| Серия | BV4800 Pro |
| Серия | BV4800 Pro |
| Размер на дисплея | 6.56" |
| Размер на дисплея | 6.56" |
| Размер на дисплея | 6.56" |
| Резолюция на дисплея | 720x1612 |
| Резолюция на дисплея | 720x1612 |
| Резолюция на дисплея | 720x1612 |
| Плътност на пикселите | 269 ppi |
| Технология на дисплея | IPS |
| Плътност на пикселите | 269 ppi |
| Плътност на пикселите | 269 ppi |
| Капацитет на батерията | 5180 mAh |
| Технология на дисплея | IPS |
| Технология на дисплея | IPS |
| Дисплей Сензорен екран | Капацитивен, Мултитъч |
| Дисплей Сензорен екран | Капацитивен, Мултитъч |
| Характеристики на дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Характеристики на дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Характеристики на дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| CPU | Unisoc T606 |
| CPU | Unisoc T606 |
| CPU | Unisoc T606 |
| Вътрешна тактова честота на CPU | 1.60 GHz |
| Вътрешна тактова честота на CPU | 1.60 GHz |
| Вътрешна тактова честота на CPU | 1.60 GHz |
| SIM карта | Два слота за SIM карта |
| Брой ядра на CPU | 2 / 6 |
| Брой ядра на CPU | 2 / 6 |
| Брой ядра на CPU | 2 / 6 |
| Светкавица | LED flash |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Инсталиран капацитет за съхранение на RAM | 4 GB |
| Размер на вътрешната памет | 128 GB |
| Размер на вътрешната памет | 128 GB |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Инсталиран капацитет за съхранение на RAM | 4 GB |
| Инсталиран капацитет за съхранение на RAM | 4 GB |
| Weight | 0.285 кг |
| Поддържана флаш карта-памет | Micro SD (SDHC/SDXC standard) up to 1TB |
| Поддържана флаш карта-памет | Micro SD (SDHC/SDXC standard) up to 1TB |
| Поддържана флаш карта-памет | Micro SD (SDHC/SDXC standard) up to 1TB |
| Резолюция на камерата | 16 Mpixel + 2 Mpixel (Dual Cameras) |
| Резолюция на камерата | 16 Mpixel + 2 Mpixel (Dual Cameras) |
| Резолюция на камерата | 16 Mpixel + 2 Mpixel (Dual Cameras) |
| Video Frame rate | 30 fps |
| Camera Photo Features | Autofocus HDR Panorama Portrait mode |
| Camera Photo Features | Autofocus HDR Panorama Portrait mode |
| Светкавица | LED flash |
| Светкавица | LED flash |
| Предна камера | 8 мегапиксела |
| Предна камера | 8 мегапиксела |
| Предна камера | 8 мегапиксела |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| WI-FI | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n Wi-Fi 4 IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| WI-FI | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n Wi-Fi 4 IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| WI-FI | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n Wi-Fi 4 IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| Energy Label | C |
| EPREL | 2378084 |
| NFC | Да |
| NFC | Да |
| Protocols | 3G, FDD-LTE, TDD-LTE, 2G |
| Protocols | 3G, FDD-LTE, TDD-LTE, 2G |
| NFC | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Protocols | 3G, FDD-LTE, TDD-LTE, 2G |
| Капацитет на батерията | 5180 mAh |
| Капацитет на батерията | 5180 mAh |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Energy Label | C |
| Energy Label | C |
| Конструкция | Monoblock |
| EPREL | 2378084 |
| EPREL | 2378084 |
| Конструкция | Monoblock |
| Конструкция | Monoblock |
| Външен цвят | Черен |
| Външен цвят | Черен |
| Тип SIM карта | Nano-SIM |
| SIM карта | Два слота за SIM карта |
| SIM карта | Два слота за SIM карта |
| Сензори | Digital Compass, Proximity Sensor, Accelerometer, Fingerprint Identity Sensor, Gyro Sensor |
| Тип SIM карта | Nano-SIM |
| Тип SIM карта | Nano-SIM |
| Сензори | Digital Compass, Proximity Sensor, Accelerometer, Fingerprint Identity Sensor, Gyro Sensor |
| Сензори | Digital Compass, Proximity Sensor, Accelerometer, Fingerprint Identity Sensor, Gyro Sensor |
| Платформа (Операционна система) | Android |
| Платформа (Операционна система) | Android |
| Платформа (Операционна система) | Android |
| Широчина | 81.5 мм |
| Широчина | 81.5 мм |
| Широчина | 81.5 мм |
| Weight | 0.285 кг |
| Weight | 0.285 кг |
| Версия на операционната система | Android 15 |
| Video Record | 1280x720 |
| Външен цвят | Черен |
| Video Record | 1280x720 |
| Video Record | 1280x720 |
| Video Frame rate | 30 fps |
| Video Frame rate | 30 fps |
| Версия на операционната система | Android 15 |
| Версия на операционната система | Android 15 |
| Дисплей Сензорен екран | Капацитивен, Мултитъч |
| Размер на вътрешната памет | 128 GB |
| Camera Photo Features | Autofocus HDR Panorama Portrait mode |
| Тегло | 0.52кг |
Данни, автоматично извлечени от интернет. Точността не е гарантирана. За подробна информация, моля, свържете се с нас или посетете страницата на производителя.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Операционна система | Android |
| Размер на екрана (inch) | 6.56 |
| Вградена памет | 128 GB |
| Оперативна памет | 4 GB |
| Капацитет на батерията (mAh) | 5180 |
| Мобилна мрежа | 4G LTE |
| Цвят | Черен |
| Резолюция на дисплея | HD (720p) |
| Тип на дисплея | IPS LCD |
| Честота на опресняване (Hz) | 60 |
| Резолюция на основна камера (MP) | 16 |
| Резолюция на предна камера (MP) | 8 |
| Брой SIM карти | Два SIM |
| Водоустойчивост | IP68 |
| Сензор за пръстов отпечатък | Страничен |
| Порт за зареждане | USB-C |
| Безжично зареждане | Не |
| Тегло (g) | 200 |
| NFC | Да |
| Тегло | 0.52кг |
Blackview BV4800 Pro – Издръжлив телефон, създаден за екстремни условия
Представяме ви Blackview BV4800 Pro – здрав смартфон, който съчетава военна издръжливост с модерна производителност. Независимо дали сте на строеж, в планината или просто искате телефон, който издържа на удари, прах и вода, това устройство е за вас. С мощна батерия от 5180mAh, ярък 6.56" HD+ дисплей и най-новия Android 15, той е готов за всичко.
Ключови Предимства
- Военен стандарт за здравина — Сертифициран по MIL-STD-810H и с рейтинг IP68/IP69K, издържа на падания, удари, екстремни температури и потапяне във вода.
- Батерия за цял ден — Батерията от 5180mAh ви държи заредени през най-дългите работни дни, с 10W зареждане за бързо допълване.
- Ярък 6.56" HD+ дисплей — Наслаждавайте се на ясни и детайлни образи дори на пряка слънчева светлина, защитени от издръжливо стъкло.
- Плавна производителност — Осемядреният процесор Unisoc T606 с 4GB RAM и 128GB памет се справя лесно с многозадачност и приложения.
- Уловете всеки детайл — 16MP основна камера и 8MP предна камера осигуряват остри снимки и видео разговори.
- Глобална свързаност — Две SIM карти с 4G LTE ви държат свързани навсякъде.
Технически Спецификации
| Спецификация | Стойност |
|---|---|
| Дисплей | 6.56" HD+ IPS LCD |
| Процесор | Unisoc T606 Осемядрен |
| RAM и Памет | 4GB + 128GB |
| Основна камера | 16MP |
| Предна камера | 8MP |
| Батерия | 5180mAh, 10W Зареждане |
| Операционна система | Android 15 |
| Издръжливост | MIL-STD-810H, IP68/IP69K |
| Свързаност | 4G LTE, Две SIM, VoLTE |
| Сензор за пръстов отпечатък | Страничен |
| Порт за зареждане | USB-C |
| NFC | Да |
| Тегло | ~200g |
Какво има в кутията
- Blackview BV4800 Pro телефон
- USB-C кабел за зареждане
- 10W зарядно устройство
- Инструмент за SIM карта
- Ръководство за бърз старт
- Защитно фолио (предварително поставено)
Запишете се за нашият Бюлетин
Запиши се за нашия онлайн бюлетин и научи първи за промоционални и нови продукти.








